Bs-30 Phalbok
Bs-30 (Bs series) Phalbok

| Mẫu | BS-30 | BS-35 | BS-60 | |
|---|---|---|---|---|
| Dung tích bể (kg) | 30kg | 35 kg | 60kg | |
| Khả năng nóng chảy (kg / giờ) | 35kg/giờ | 35kg/giờ | 45kg/giờ | |
| Ống được sử dụng (EA) | 1~6EA | 1~2EA | 1~6EA | |
| Áp suất bơm (Kgf/cm2) | 70kgf/cm2 | 70kgf/cm2 | 70kgf/cm2 | |
| Năng lượng điện (kw) | 2 vòi | 8,2KW | 10,2KW | 10,2KW |
| 2 vòi | 9,2KW | 11,2KW | 11,2KW | |
| Nhiệt độ khả thi | Nhiệt độ phòng ~ 230oC | Nhiệt độ phòng ~ 230oC | Nhiệt độ phòng ~ 230oC | |
| GP2-20 | Phalbok Vietnam |
| GPN1-20 | Phalbok Vietnam |
| 800448 | Phalbok Vietnam |
| AG-3001 | Phalbok Vietnam |
| 703400 | Phalbok Vietnam |
| AG-3501 | Phalbok Vietnam |
| AG3001P (DC24) | Phalbok Vietnam |
| AUTO GUN AG3001 | Phalbok Vietnam |
| HOSE NIPPLE710418 | Phalbok Vietnam |
| MDT-224N. | Phalbok Vietnam |
| MDT-224N | Phalbok Vietnam |
| Bs-30 | Phalbok Vietnam |
| Bs-35 | Phalbok Vietnam |
| Bs-60 | Phalbok Vietnam |
| Item no: 914405 | Phalbok Vietnam |
| Item no: 510001 | Phalbok Vietnam |
| Item no: GP2-20 (914304-2) | Phalbok Vietnam |
| Item no: 914308 | Phalbok Vietnam |
| Item no: 222108 | Phalbok Vietnam |
| Item no: 961118 | Phalbok Vietnam |
| Item no: 710405 | Phalbok Vietnam |
| Item no: AG3001 | Phalbok Vietnam |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.