SCPS 10 G02 NC M12-5 PNP Schmalz Việt Nam
Giới thiệu SCPS 10 G02 NC M12-5 PNP Schmalz Việt Nam
Đầu phun nhỏ gọn với bộ điều khiển tiết kiệm không khí tích hợp trong thiết kế hẹp
Thông số kỹ thuật SCPS 10 G02 NC M12-5 PNP Schmalz Việt Nam
Kích thước vòi phun | 10 |
Sự liên quan | G1/8″(1)-G1/8″(2) |
Kết nối điện | Nam nối M12, 5 pol |
Tốc độ hút (tối đa) | 36 lít/phút |
Hút tiêu thụ không khí | 46 lít/phút |
Phạm vi áp suất (áp suất vận hành) | 3.0 … 6.0 thanh |
IP loại bảo vệ | IP 65 (có phích cắm) |
Tối đa. máy hút bụi | -850 mbar |
Van điều khiển | Thường đóng |
Chức năng | Chức năng tiết kiệm không khí kỹ thuật số |
Công tắc chân không hình dạng xây dựng | chuyển mạch PNP |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
B | 18mm |
B1 | 18,60 mm |
d | 4,40 mm |
d3 | 2,60 mm |
G1 | G1/8″-F |
G2 | G1/8″-F |
G3 | M12x1-M |
H | 99 mm |
H2 | 40,80 mm |
H3 | 47,50mm |
H4 | 16,50 mm |
H5 | 5,50 mm |
L | 83,80 mm |
L1 | 105 mm |
L2 | 91,50 mm |
L3 | 22mm |
L4 | 29,50mm |
X1 | 36,90 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12mm |
Y2 | 12mm |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Kích thước vòi phun | 10 |
Mức độ sơ tán | 85% |
Tốc độ hút (tối đa) | 2,21 m³/giờ |
Tốc độ hút (tối đa) | 36 lít/phút |
Hút tiêu thụ không khí | 2,85 m³/giờ |
Hút tiêu thụ không khí | 46 lít/phút |
Tiêu thụ không khí thổi tắt | 7,20 m³/giờ |
Tối đa. tiêu thụ không khí thổi tắt | 120 l/phút |
Mức độ âm thanh miễn phí | 75dB(A) |
Hút mức âm thanh | 61dB(A) |
Phạm vi áp suất (áp suất vận hành) | 3.0 … 6.0 thanh |
Đề nghị. đường kính ống bên trong khí nén | 4mm |
Đề nghị. đường kính ống bên trong chân không | 4mm |
Cân nặng | 0,20 kg |
Nhiệt độ hoạt động | 0 … 50°C |
Phạm vi áp suất (áp suất vận hành) | 43,5 … 87,0 |
Tốc độ hút (tối đa) | 1,27 cfm |
Hút tiêu thụ không khí | 1,62 cfm |
Tiêu thụ không khí thổi tắt | 4,24 cfm |
Tối đa. máy hút bụi | -25,10 inHg |
Van điều khiển | Thường đóng |
Nhóm sản phẩm | SCPS |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.