Thiết bị truyền động khí nén SERIES 82 MOD 85 Valbia Việt Nam
Giới thiệu Thiết bị truyền động khí nén SERIES 82 MOD 85 Valbia Việt Nam
Thiết bị truyền động khí nén 82 Series MOD 85 hãng Valbia là một trong những sản phẩm hàng đầu được thiết kế để cung cấp giải pháp hiệu quả và bền vững trong việc tự động hóa van.
Với thiết kế hiện đại và chất lượng cao, sản phẩm này thích hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau, từ hóa chất, dầu khí, đến xử lý nước và nhiều lĩnh vực khác.
Thiết bị truyền động khí nén 82 Series MOD 85 Valbia được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp
- Hóa Chất và Dược Phẩm, đảm bảo độ chính xác và độ bền trong môi trường hóa chất khắc nghiệt.
- Dầu Khí, chịu được áp suất cao và điều kiện môi trường khó khăn.
- Xử Lý Nước, sử dụng trong các hệ thống xử lý nước sạch và nước thải.
- Thực Phẩm và Đồ Uống, đảm bảo an toàn vệ sinh và độ tin cậy trong sản xuất.
Thông số kỹ thuật Thiết bị truyền động khí nén SERIES 82 MOD 85 Valbia Việt Nam
- Lực Xoắn, đa dạng tùy thuộc vào model cụ thể, phù hợp với nhiều loại van.
- Áp Suất Khí Nén, thông thường từ 2.5 đến 8 bar.
- Nhiệt Độ Hoạt Động, từ -20°C đến +80°C, tùy thuộc vào vật liệu và ứng dụng cụ thể.
- Vật Liệu Thân, thường được làm từ hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ.
- Chuẩn Kết Nối, phù hợp với các chuẩn quốc tế như ISO 5211.
Position | Part name | Material | Treatment | N.° pieces |
---|---|---|---|---|
1 | Body | Extruded aluminium | Hard anodized | 1 |
2 | Anti-blowout pinion | Steel | Nickel plated | 1 |
• 3 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | – | 1 |
• 4 | Spacer ring | POM/AMODEL/STANYL/PEEK | – | 1 |
• 5 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | – | 1 |
• 6 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | – | 1 |
7 | Cam | Stainless steel | – | 1 |
8 | Spacer | POM/MINLON/PTFE/PEEK | – | 1 |
• 9 | Anello sotto seeger -Spacer | POM/MINLON/PTFE/PEEK | – | 1 |
10 | Washer | Stainless steel | – | 1 |
**11 | Snap ring | Steel | Nickel plated | 1 |
12 | Piston | Die cast aluminium | – | 2 |
• 13 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | – | 2 |
• 14 | Antifriction ring | POM/AMODEL/STANYL/PTFE/MINLON/PEEK | – | 2 |
• 15 | Thrust block | POM-AMODEL-STANYL-DELRIN+MOS2/PEEK | – | 2 [4] |
16 | Stop bolt retaining nut | Stainless steel | – | 2 |
17 | Stop bolt | Stainless steel | – | 2 |
18 | External spring | Steel | Painted | See spring setting |
***19 | Central spring | Steel | Painted | See spring setting |
20 | Internal spring | Steel | Painted | See spring setting |
21 | Left end cap | Die cast aluminium | Painted | 1 |
22 | Right end cap | Die cast aluminium | Painted | 1 |
23 | End cap seats | NBR/SANTOPRENE/SILICONE/FKM/ME0020-70 | – | 2 |
24 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | – | 2 |
25 | End cap fixing screw | Stainless steel | – | 8 |
26 | Position indicator | Gomma termoplastica TPEThermoplastic rubber TPE | – | 1 |
MOD | FORATURA DRILLING ISO 5211 | CH | A | B | C | D | E | F | G | H | Ø I | ØK | L | M | N | O | P | Q | R | S | T ISO 7/1 | U | øV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. 85 | F05 – F07 | 17 | 240,5 | 106 | 47,5 | 58,5 | 125 | 20 | 145 | 15 | 35 | 22 | 80 | 30 | 19 | 42 | 70 | 50 | M6X8 | M8X12 | 1/8” | 42 | 29 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.