Van bi mặt bích 730003 Valpres Việt Nam
Giới thiệu Van bi mặt bích 730003 Valpres Việt Nam
Van bi mặt bích 730003 PN16 ENGJL-250 của Valpres là một loại van bi được thiết kế với các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng cao
Phổ biến trong nhiều ứng dụng công nghiệp tại Việt Nam.
Thông tin sản phẩm
- Mã sản phẩm: 730003
- Áp suất làm việc: PN16
- Vật liệu thân van: Gang xám EN-GJL-250
- Kết nối: Mặt bích (Flanged)
- Kích thước
- Thường có các kích thước từ DN15 đến DN200 (phụ thuộc vào nhà cung cấp cụ thể)
- Nhiệt độ hoạt động
- Thường trong khoảng từ -10°C đến 120°C
- Tuy nhiên cần kiểm tra thông số chi tiết từ nhà sản xuất để xác nhận
Đặc điểm Van bi mặt bích 730003 Valpres Việt Nam
- Độ bền cao
- Vật liệu EN-GJL-250 là gang xám với tính năng chịu lực tốt và độ bền cao.
- Dễ dàng vận hành
- Van bi với cơ chế mở/đóng nhanh chóng và ít ma sát
- Giúp việc vận hành dễ dàng và giảm thiểu sự cố.
- Khả năng kín tốt
- Đảm bảo độ kín khít cao khi đóng van, ngăn ngừa rò rỉ chất lỏng hay khí.
- Ứng dụng rộng rãi
- Thích hợp cho nhiều loại chất lỏng và khí
- Sử dụng trong các hệ thống xử lý nước, dầu khí, hoá chất và nhiều ngành công nghiệp khác.
- Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế
- Được thiết kế và sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế
- Đảm bảo chất lượng và độ tin cậy.
Ứng dụng Van bi mặt bích 730003 Valpres Việt Nam
Van bi mặt bích 730003 PN16 ENGJL-250 của Valpres có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như
- Hệ thống cấp thoát nước
- Nhà máy xử lý nước thải
- Ngành công nghiệp dầu khí
- Ngành công nghiệp hoá chất
- Các hệ thống HVAC (sưởi, thông gió và điều hòa không khí)
Thông số kỹ thuật Van bi mặt bích 730003 Valpres Việt Nam
Chức vụ | Tên cảnh | Vật liệu | Số bộ phận |
---|---|---|---|
1 | THÂN HÌNH | EN-GJL 250 | 1 |
2 | PHỤ KIỆN | ASTM A105 | 1 |
3 | QUẢ CẦU | A351-CF8 | 1 |
4 | LIÊN KẾT GIỮ SPHERE | PTFE | 2 |
5 | VÒNG chữ O | NBR | 1 |
6 | MÁY GIẶT TRỤC | PTFE | 1 |
7 | VÒNG chữ O | NBR | 1 |
số 8 | CON DẤU TRỤC | PTFE | 1 |
9 | VÒNG TUYẾN | THÉP CARBON | 1 |
10 | MÁY GIẶT | THÉP KHÔNG GỈ AISI 430 (DN15-DN50) THÉP CARBON (DN65-DN200) | 2-1 |
11 | LÒ XO ĐĨA | THÉP CARBON | 2 |
12 | HẠT | THÉP CARBON | 2 |
13 | THÂN CÂY | A479-TP304/17-4-PH | 1 |
14 | XỬ LÝ | THÉP CARBON | 1 |
15 | XỬ LÝ DN 150-200 | THÉP CARBON | 1 |
16 | ĐINH ỐC | THÉP CARBON | 1 |
17 | ĐINH ỐC | THÉP CARBON | số 8 |
18 | THÂN ĐỔI ĐIỀU KHIỂN DN 150-200 | EN-GJL 250 | 1 |
19 | MÁY GIẶT CHỐNG VÍT | A182-F316 | 1 |
Phân loại
KÍCH CỠ | DN | ĐÃ MÃ | D | Y | Z | TÔI | L | R | P | CÓ | VS | T | E | F | CHÚNG TÔI | B | Kv | PN | Kilôgam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1″ | 25 | 73000306 | 115 | 85 | 4xM12 | 44,5 | 125 | 174 | 79 | 59 | 19,5 | 11,5 | 12 | số 8 | – | – | 64,5 | 16 | 3.10 |
1″1/4 | 32 | 73000307 | 140 | 100 | 4xM16 | 51,5 | 130 | 174 | 85 | 64 | 18 | 10 | 12 | số 8 | – | – | 103,8 | 16 | 4,80 |
1″1/2 | 40 | 73000308 | 150 | 110 | 4xM16 | 49 | 140 | 250 | 103 | 78 | 24 | 13 | 16 | 10 | – | – | 174 | 16 | 6.10 |
2″ | 50 | 73000310 | 165 | 125 | 4xM16 | 52 | 150 | 250 | 110 | 85 | 24 | 13 | 16 | 10 | – | – | 301.3 | 16 | 7 giờ 80 |
2″1/2 | 65 | 73000312 | 185 | 145 | 4xM16 | 65 | 170 | 321 | 126 | 103 | 28 | 18 | 20 | 14 | – | – | 545,7 | 16 | 11 giờ 40 |
3″ | 80 | 73000314 | 200 | 160 | 8xM16 | 66 | 180 | 321 | 137 | 114 | 28 | 18 | 20 | 14 | 70 | M8 | 872,5 | 16 | 14.10 |
4″ | 100 | 73000318 | 220 | 180 | 8xM16 | 89 | 190 | 381 | 158 | 137 | 32,5 | 20,5 | 24 | 18 | 102 | M10 | 1363.3 | 16 | 20:00 |
5″ | 125 | 73000319 | 250 | 210 | 8xM16 | 100 | 200 | 381 | 180 | 159 | 32 | 20,5 | 24 | 18 | 102 | M10 | 2360.3 | 16 | 30:40 |
6″ | 150 | 73000320 | 285 | 240 | 8xM20 | 105 | 210 | 700 | 265 | 201,5 | 51,5 | 30 | 42 | 30 | 125 | M12 | 3671.1 | 16 | 44,50 |
số 8″ | 200 | 73000321 | 340 | 295 | 12xØ22 | 200 | 400 | 700 | 308 | 244 | 52 | 30 | 42 | 30 | 125 | M12 | 6816.6 | 16 | 103,00 |
Van bi mặt bích 730003 PN16 ENGJL-250 Valpres là sự lựa chọn tin cậy cho các hệ thống công nghiệp yêu cầu tính an toàn và hiệu suất cao.
Với chất lượng vượt trội và thiết kế tiên tiến, sản phẩm này đáp ứng được hầu hết các yêu cầu khắt khe của các ngành công nghiệp hiện đại.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.